Meiste I - Digitaladressen

16.05.2016 bis 22.05.2016 in 59602 Rüthen-Meiste
Balou
Teilnehmer
Beiträge:7
Registriert:20 Mai 2012 21:22
Kontaktdaten:
Re: Meiste I - Digitaladressen

Beitrag von Balou » 08 Mai 2016 12:38

Hallo bitte noch ergänzen:
  • 4082 2L DCC Michael BR 82 Piko
    4140 2L DCC Michael E40 blau-beige Roco
    4141 2L DCC Michael E41 kobaltblau Piko
    4169 2L DCC Michael E69 03 Brawa
    4261 2L DCC Michael Gravita 10BB DB Cargo ESU
MfG Balou

Tobias
Teilnehmer
Beiträge:15
Registriert:07 Mär 2016 12:20
Modellbahnsystem:2-Leiter Digital
Kontaktdaten:

Re: Meiste I - Digitaladressen

Beitrag von Tobias » 09 Mai 2016 15:30

Hallo zusammen,

da sich mein Adressbereich in den 5000er Block verschoben hat, sind alle Adressen von Daniel und mir im 100er und 300er Bereich nicht mehr belegt, einzige übrig gebliebene ist die 95 von Daniels ICE 2
Hier meine neuen Adressen:

Dampfloks
5001 2L DCC Tobias DB 01 1062
5002 2L DCC Tobias DB 03 132
5003 2L DCC Tobias DB 03 1060
5004 2L DCC Tobias DB 10 002
5005 2L DCC Tobias DRG 17 1103
5006 2L DCC Tobias DB 18 316
5007 2L DCC Tobias DB 39 103
5008 2L DCC Tobias DR 528063-1
5009 2L DCC Tobias DB 55 4455
5010 2L DCC Tobias DB 56 444
5011 2L DCC Tobias DB 65 018
5012 2L DCC Tobias DB 78 434
5013 2L DCC Tobias DB 93 682
5014 2L DCC Tobias DB 93 720
5015 2L DCC Tobias KPEV P6 Berlin 4
5016 2L DCC Tobias RAG D-795

Elektroloks
5101 2L DCC Tobias DB 103 164-0
5102 2L DCC Tobias DB 104 018-7
5103 2L DCC Tobias DB E10 383
5104 2L DCC Tobias DB E10 1239
5105 2L DCC Tobias DB E10 1309
5106 2L DCC Tobias DR 112 010-4
5107 2L DCC Tobias DRG E16 07
5108 2L DCC Tobias DB 117 012-5
5109 2L DCC Tobias DB E18 05
5110 2L DCC Tobias DB 140 047-2
5111 2L DCC Tobias DB E40 069
5112 2L DCC Tobias DB 140 388-0
5113 2L DCC Tobias DB E41 076
5114 2L DCC Tobias DB 141 447-3
5115 2L DCC Tobias DB E44 505
5116 2L DCC Tobias DB 150 178-2
5117 2L DCC Daniel DB 151 038-7
5118 2L DCC Tobias DB 155 034-2
5119 2L DCC Tobias DB E63 08
5120 2L DCC Tobias DB 191 011-6
5121 2L DCC Tobias DB E94 282

Dieselloks
5201 2L DCC Tobias DB V65 008
5202 2L DCC Tobias DB V80 010
5203 2L DCC Tobias DB V100 1053
5204 2L DCC Tobias DB V100 1224
5205 2L DCC Tobias DB V100 2023
5206 2L DCC Tobias DB V160 003
5207 2L DCC Tobias DB V160 010
5208 2L DCC Tobias DB V200 039
5209 2L DCC Tobias DB V200 050
5210 2L DCC Tobias DB 218 247-5
5211 2L DCC Tobias DB 221 130-8
5212 2L DCC Tobias DB 225 032-2
5213 2L DCC Tobias DB 225 033-0
5214 2L DCC Daniel DB 228 700-1
5215 2L DCC Tobias DB 232 189-1
5216 2L DCC Tobias DB 232 382-2
5217 2L DCC Tobias DB 240 002-6
5218 2L DCC Tobias CFL ME 26-09
5219 2L DCC Tobias DSB MZ 1401
5220 2L DCC Tobias MAV M61 019
5221 2L DCC Tobias G1206 Portfeeders 7109
5222 2L DCC Tobias G1206 RAG 831
5223 2L DCC Tobias G1206 RAG 832

Klein-/Rangierlokomotiven
5301 2L DCC Tobias DB Kö6565
5302 2L DCC Tobias DB V36 413
5303 2L DCC Tobias DB 364 920-9
5304 2L DCC Tobias V14.03 Raffinerie Ingolstadt

Elektrotriebwagen
5402 2L DCC Daniel DB 442 206-0
5465 2L DCC Tobias DB ET 65 004

Akkutriebwagen
5501 2L DCC Tobias DB ETA 177 122 a/b
5502 2L DCC Tobias DB ETA 176 005
5503 2L DCC Tobias DB ESA 176 005

Dieseltriebwagen
5601 2L DCC Daniel DB 643 004-5
5602 2L DCC Daniel NOB VT306

Reisezugwagen
5801 2L DCC Tobias DB AB4üm 15236
5802 2L DCC Tobias DB WLAB 4üm 33275
5803 2L DCC Tobias DB WLABmh 174

Steuerwagen
5900 2L DCC Daniel DB Karlsruher Kopf Verkehrsrot
5901 2L DCC Tobias DB Hasenkasten grün
5902 2L DCC Tobias DB Hasenkasten silber
5903 2L DCC Tobias DB Karlsruher Kopf silber
5904 2L DCC Tobias DB Bxf S-Bahn

Mit freundlichem Gruß

Tobias Mainz
Zuletzt geändert von Tobias am 12 Mai 2016 19:41, insgesamt 1-mal geändert.

Schimmi
Teilnehmer
Beiträge:151
Registriert:13 Mär 2011 15:30
Kontaktdaten:

Re: Meiste I - Digitaladressen

Beitrag von Schimmi » 09 Mai 2016 23:44

52 ML MM Stefan Br50 Kab
53 ML MM Stefan 2.Adresse
9003 ML DCC Stefan E03 004
9012 ML DCC Stefan 103 101-2
9013 ML DCC Stefan DE 13
9016 ML DCC Stefan Re 465 001-6
9021 ML DCC Stefan 151 021-3
9023 ML DCC Stefan 151 023-9
9032 ML DCC Stefan Dortmund 32
9041 ML DCC Stefan 111 041-0
9044 ML DCC Stefan BR 44 528-8
9045 ML DCC Stefan BR 44 554
9046 ML DCC Stefan 120 104-5
9049 ML DCC Stefan 111 049-3
9060 ML DCC Stefan V60 107
9068 ML DCC Stefan 101 068-5
9078 ML DCC Stefan Re460 078-9
9083 ML DCC Stefan DE 83
9085 ML DCC Stefan Br85
9089 ML DCC Stefan 89 006
9090 ML DCC Stefan V90 030
9091 ML DCC Stefan DE 91
9100 ML DCC Stefan 212 145-7
9101 ML DCC Stefan 101 067-7
9102 ML DCC Stefan 101 094-1
9103 ML DCC Stefan 103 113-7
9104 ML DCC Stefan 151 107-0
9105 ML DCC Stefan 103 113-7
9107 ML DCC Stefan 151 104-7
9105 ML DCC Stefan 103 115-2
9109 ML DCC Stefan 218 109-7
9110 ML DCC Stefan 110 217-7
9111 ML DCC Stefan 111 054-3
9113 ML DCC Stefan 111 069-1
9116 ML DCC Stefan 1116 217-9
9217 ML DCC Stefan 218 217-8
9120 ML DCC Stefan 120 159-9
9121 ML DCC Stefan 120 001-3
9122 ML DCC Stefan 112 122-7
9124 ML DCC Stefan 120 151-6
9133 ML DCC Stefan 111 133-5
9123 ML DCC Stefan 120 002-1
9124 ML DCC Stefan 120 002-1
9127 ML DCC Stefan 127 001-6
9128 ML DCC Stefan 127 001-6
9129 ML DCC Stefan 127 001-6
9134 ML DCC Stefan 111 133-5
9139 ML DCC Stefan 139 165-5
9141 ML DCC Stefan 141 438-2
9145 ML DCC Stefan 145 076-6
9148 ML DCC Stefan 146 ME 1
9146 ML DCC Stefan 146 ME 2
9147 ML DCC Stefan 146 rot
9150 ML DCC Stefan E50 114
9151 ML DCC Stefan 151 059-3
9152 ML DCC Stefan 152 013-9
9162 ML DCC Stefan Re4/4 11162
9168 ML DCC Stefan 1608
9184 ML DCC Stefan 187 002-1
9185 ML DCC Stefan 185 099-9
9186 ML DCC Stefan 185 099-9
9187 ML DCC Stefan 185 099-9
9188 ML DCC Stefan 185 544-4
9189 ML DCC Stefan 189 065-6
9190 ML DCC Stefan 485 005-3
9191 ML DCC Stefan 185 142-7
9211 ML DCC Stefan 211 054-2
9212 ML DCC Stefan 212 085-2
9213 ML DCC Stefan 211 341
9214 ML DCC Stefan 216 068-7
9215 ML DCC Stefan 216 068-7
9216 ML DCC Stefan 216 199-0
9217 ML DCC Stefan 218 217-8
9218 ML DCC Stefan 218 143-6
9219 ML DCC Stefan 218 256-6
9232 ML DCC Stefan 232 001-8
9239 ML DCC Stefan Re4/4 11239
9246 ML DCC Stefan 246 002-0
9260 ML DCC Stefan 260 417-1
9319 ML DCC Stefan Re4/4 11319
9326 ML DCC Stefan 460 032-6
9361 ML DCC Stefan 361 838-6
9365 ML DCC Stefan 365 709-5
9360 ML DCC Stefan Re4/4 11360
9401 ML DCC Stefan 401 573-1
9402 ML DCC Stefan 402 005-3
9403 ML DCC Stefan 1014 007-7
9404 ML DCC Stefan 1014 007-7
9405 ML DCC Stefan 1114 018-3
9409 ML DCC Stefan 460 040-9
9414 ML DCC Stefan Ae6/6 11414
9420 ML DCC Stefan 420 339-4
9421 ML DCC Stefan 420 812-0
9425 ML DCC Stefan Ae6/6 11425
9426 ML DCC Stefan Ae6/6 11426
9437 ML DCC Stefan Ae6/6 11437
9447 ML DCC Stefan Re4/4 446 447-5
9487 ML DCC Stefan 487 001-0
9490 ML DCC Stefan RWE
9511 ML DCC Stefan Rae511
9512 ML DCC Stefan Rae511
9526 ML DCC Stefan 526 658-0
9530 ML DCC Stefan 530 RS1
9531 ML DCC Stefan 531 RS1
9544 ML DCC Stefan EH 544
9565 ML DCC Stefan 460 056-5
9610 ML DCC Stefan 610 015-0
9611 ML DCC Stefan 610 515-9
9674 ML DCC Stefan Re6/6 11674
9687 ML DCC Stefan Re6/6 11687
9702 ML DCC Stefan DH 702
9803 ML DCC Stefan 285 114-5
9805 ML DCC Stefan 285 116-0

br160
Teilnehmer
Beiträge:30
Registriert:19 Jul 2009 17:45
Kontaktdaten:

Re: Meiste I - Digitaladressen

Beitrag von br160 » 12 Mai 2016 14:50

Hallo,

hier meine Triebfahrzeuge:

29; ML; MM; BR160; BR 290 (DB Cargo)
36; ML; MM; BR160; BR 365 (Rot)
51; ML; MM; BR160; BR 051
100; ML; MM; BR160; V 100 1040 (Alt-Rot)
402; ML; DCC; BR160; MaK G 1206 (Dortmunder Eisenbahn)

Die Adressen 42 und 50 sind freigegeben.

Norbert (BR160)

Tobias
Teilnehmer
Beiträge:15
Registriert:07 Mär 2016 12:20
Modellbahnsystem:2-Leiter Digital
Kontaktdaten:

Re: Meiste I - Digitaladressen

Beitrag von Tobias » 12 Mai 2016 19:39

Hallo,
ich habe noch zwei nachträgliche Nominierungen. Der VT11.5 geht leider nicht anders weil in einem der beiden Triebköpfe einer von diesen unsäglichen Roco Krachbumm Decodern drinnen ist und der keine langen Adressen kann.

94 2L DCC Tobias DB VT11.5
5122 2L DCC Daniel DB 111 030-3 Tanz der Vampire

Mfg
Tobias

pckoenig
Veranstalter
Beiträge:303
Registriert:03 Jan 2011 21:06
Modellbahnsystem:2L Digital
Wohnort:hier
Kontaktdaten:

Re: Meiste I - Digitaladressen

Beitrag von pckoenig » 17 Mai 2016 21:07

Nachtrag

Adresse 350
Kiss Eurobahn 410

Adresse 383
KLV

Antworten

Zurück zu „Meiste I“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast