Meiste I - Digitaladressen
- carsten44339
- Veranstalter
- Beiträge:573
- Registriert:01 Mai 2009 19:45
- Modellbahnsystem:Mehrsystem digital
- Wohnort:Dortmund
- Kontaktdaten:
Folgende Adressbereiche sind von Mitspielern schon reserviert:
300 - 399 Chris
1000 - 1999 Ingo
3000 - 3999 Enno
4000 - 4399 Michael
4400 - 4999 Christian
5000 - 5999 Tobias & Chris
6000 - 6999 Petit_Hund
8000 - 8499 Flo (Handschuh)
8500 - 8999 Carsten
9000 - 9999 Stefan
08.03.16 - Liste bereinigt. Nur noch Teilnehmer vorhanden.
05.05.16 - Steffen, Jan eingefügt. Stefan ergänzt.
09.05.16 - Tobi ergänzt. Liste bereinigt.
10.05.16 - Stefan ergänzt. Tobi korrigiert.
Adresse System Protokoll Name BR Lackierung / Aufschrift Funktionstasten Bemerkung
29 ML MM Norbert BR 290 (DB Cargo)
30 ML MM Robin Re 4/4 II 11128
31 ML MM Jan Re 460 031-8
32 ML MM Jan Re 4/4 II 11396
33 ML MM Jan Ae 6/6 11453
34 ML MM Jan KPEV T12
35 ML MM Jan RABe 521
36 ML MM Norbert BR 365 (Rot)
51 ML MM Norbert BR 051
52 ML MM Stefan Br50 Kab
53 ML MM Stefan 2.Adresse
61 ML MM Peter BR 101
62 ML MM Vince BR 185
63 ML MM Peter RE 482
64 ML MM Vince BR 44
65 ML DCC Vince BR 403
66 MS MM Peter RE 482
68 ML MM Vince BR 420
70 ML MM Peter BDn738
72 ML MM Vince BR 815
73 ML MM Vince BR 212
74 ML MM Vince BR 185
75 ML DCC Vince BR 442
76 ML DCC Vince Thalys PBKA
77 ML DCC Peter Gleisstaubsauger
79 2L DCC Chris Zigarre
94 2L DCC Tobias DB VT11.5
95 2L DCC Daniel ICE 2
100 ML MM Norbert V 100 1040 (Alt-Rot)
152 ML MM Carsten BR 403 315-5
153 ML MM Carsten BR 120 141-7
155 ML MM Carsten BR 648 269-8
160 ML MM Carsten V200 060
250 Reserviert für 2.Adresse
251 Reserviert für 2.Adresse
252 Reserviert für 2.Adresse
253 Reserviert für 2.Adresse
254 Reserviert für 2.Adresse
255 Reserviert für 2.Adresse
300 2L DCC Chris G1206 WLE
303 2L DCC Chris BR362 Köf
306 2L DCC Chris BR64
312 2L DCC Chris BR212
327 2L DCC Chris V100
330 2L DCC Chris BR 628
340 2L DCC Chris BR110 233-4
349 2L DCC Chris ER20
360 2L DCC Bernhard ÖBB 1189.02
361 2L DCC Bernhard Westbahn KISS 4010
362 2L DCC Bernhard 1110 530
363 2L DCC Bernhard Cargoserv 182 580
364 2L DCC Bernhard Cargoserv 1216 932
380 2L DCC Chris V80 008
381 2L DCC Chris V80 010
382 2L DCC Chris Steuerwagen
389 2L DCC Chris BR189 Pärchen
402 ML DCC Norbert MaK G 1206 (Dortmunder Eisenbahn)
660 ML DCC Peter G 1206 "E+H 541"
661 ML DCC Peter G 1206 "E+H 542"
662 ML DCC Peter G 1206 "E+H 543"
663 ML DCC Vince BT2 Blue Tiger
664 ML DCC Vince BR 220
665 ML DCC Peter G 1206
666 ML DCC Vince EMD F7
667 ML DCC Peter G 1206
668 ML DCC Peter BR 141
669 ML DCC Vince BR 146
670 ML DCC Vince BR 515
673 ML DCC Peter BR 103
674 ML DCC Peter BR 216
800 2L DCC Steffen BR 86
801 2L DCC Steffen BR 95
802 2L DCC Steffen BR 106
803 2L DCC Steffen BR 108
804 2L DCC Steffen BR 118
805 2L DCC Steffen BR 132
806 2L DCC Steffen BR 143
807 2L DCC Steffen BR 172
808 2L DCC Steffen BR 185
809 2L DCC Steffen BR 201
810 2L DCC Steffen BR 242
811 2L DCC Steffen BR 475
812 2L DCC Steffen BR 476
813 2L DCC Steffen G1206
814 2L DCC Steffen V15 2271
4082 2L DCC Michael BR 82 Piko
4118 2L DCC Michael E18 Blau
4140 2L DCC Michael E40 blau-beige Roco
4141 2L DCC Michael E41 kobaltblau Piko
4150 2L DCC Michael E50 Grün/Schwarz
4169 2L DCC Michael E69 03 Brawa
4217 2L DCC Michael DB 217 014 Blau/Beige
4261 2L DCC Michael Gravita 10BB DB Cargo ESU
4300 2L DCC Michael Schwedische DM3 "Gloria"
5001 2L DCC Tobias DB 01 1062
5002 2L DCC Tobias DB 03 132
5003 2L DCC Tobias DB 03 1060
5004 2L DCC Tobias DB 10 002
5005 2L DCC Tobias DRG 17 1103
5006 2L DCC Tobias DB 18 316
5007 2L DCC Tobias DB 39 103
5008 2L DCC Tobias DR 528063-1
5009 2L DCC Tobias DB 55 4455
5010 2L DCC Tobias DB 56 444
5011 2L DCC Tobias DB 65 018
5012 2L DCC Tobias DB 78 434
5013 2L DCC Tobias DB 93 682
5014 2L DCC Tobias DB 93 720
5015 2L DCC Tobias KPEV P6 Berlin 4
5016 2L DCC Tobias RAG D-795
5101 2L DCC Tobias DB 103 164-0
5102 2L DCC Tobias DB 104 018-7
5103 2L DCC Tobias DB E10 383
5104 2L DCC Tobias DB E10 1239
5105 2L DCC Tobias DB E10 1309
5106 2L DCC Tobias DR 112 010-4
5107 2L DCC Tobias DRG E16 07
5108 2L DCC Tobias DB 117 012-5
5109 2L DCC Tobias DB E18 05
5110 2L DCC Tobias DB 140 047-2
5111 2L DCC Tobias DB E40 069
5112 2L DCC Tobias DB 140 388-0
5113 2L DCC Tobias DB E41 076
5114 2L DCC Tobias DB 141 447-3
5115 2L DCC Tobias DB E44 505
5116 2L DCC Tobias DB 150 178-2
5117 2L DCC Daniel DB 151 038-7
5118 2L DCC Tobias DB 155 034-2
5119 2L DCC Tobias DB E63 08
5120 2L DCC Tobias DB 191 011-6
5121 2L DCC Tobias DB E94 282
5122 2L DCC Daniel DB 111 030-3 Tanz der Vampire
5201 2L DCC Tobias DB V65 008
5202 2L DCC Tobias DB V80 010
5203 2L DCC Tobias DB V100 1053
5204 2L DCC Tobias DB V100 1224
5205 2L DCC Tobias DB V100 2023
5206 2L DCC Tobias DB V160 003
5207 2L DCC Tobias DB V160 010
5208 2L DCC Tobias DB V200 039
5209 2L DCC Tobias DB V200 050
5210 2L DCC Tobias DB 218 247-5
5211 2L DCC Tobias DB 221 130-8
5212 2L DCC Tobias DB 225 032-2
5213 2L DCC Tobias DB 225 033-0
5214 2L DCC Daniel DB 228 700-1
5215 2L DCC Tobias DB 232 189-1
5216 2L DCC Tobias DB 232 382-2
5217 2L DCC Tobias DB 240 002-6
5218 2L DCC Tobias CFL ME 26-09
5219 2L DCC Tobias DSB MZ 1401
5220 2L DCC Tobias MAV M61 019
5221 2L DCC Tobias G1206 Portfeeders 7109
5222 2L DCC Tobias G1206 RAG 831
5223 2L DCC Tobias G1206 RAG 832
5301 2L DCC Tobias DB Kö6565
5302 2L DCC Tobias DB V36 413
5303 2L DCC Tobias DB 364 920-9
5304 2L DCC Tobias V14.03 Raffinerie Ingolstadt
5402 2L DCC Daniel DB 442 206-0
5465 2L DCC Tobias DB ET 65 004
5501 2L DCC Tobias DB ETA 177 122 a/b
5502 2L DCC Tobias DB ETA 176 005
5503 2L DCC Tobias DB ESA 176 005
5601 2L DCC Daniel DB 643 004-5
5602 2L DCC Daniel NOB VT306
5801 2L DCC Tobias DB AB4üm 15236
5802 2L DCC Tobias DB WLAB 4üm 33275
5803 2L DCC Tobias DB WLABmh 174
5900 2L DCC Daniel DB Karlsruher Kopf Verkehrsrot
5901 2L DCC Tobias DB Hasenkasten grün
5902 2L DCC Tobias DB Hasenkasten silber
5903 2L DCC Tobias DB Karlsruher Kopf silber
5904 2L DCC Tobias DB Bxf S-Bahn
8500 2L DCC Carsten BR 103 134-3
8501 2L DCC Carsten BR 141 041-4
8502 2L DCC Carsten BR 150 111-3
8503 2L DCC Carsten BR 182 529-8
8504 2L DCC Carsten 4010 007-1
8600 2L DCC Carsten BR 220 018-6
8601 2L DCC Carsten BR 290 024-9
8602 2L DCC Carsten VT 98 9744
8603 2L DCC Carsten VS 98 240
8604 2L DCC Carsten BR 627 004-5
8605 2L DCC Carsten BR 628 222-9
8606 ML DCC Carsten 500 1601 (G1206)
8607 ML DCC Carsten 363 159-5
8608 ML DCC Carsten 363 716-2
8609 ML DCC Carsten 232 391-3 Nr.1
8610 ML DCC Carsten 232 391-3 Nr.2
8800 2L DCC Carsten Bdnf738 Silberling Hasenkasten
8801 2L DCC Carsten Wgyl841 Gesellschaftswagen blau-beige
9003 ML DCC Stefan E03 004
9012 ML DCC Stefan 103 101-2
9013 ML DCC Stefan DE 13
9016 ML DCC Stefan Re 465 001-6
9021 ML DCC Stefan 151 021-3
9023 ML DCC Stefan 151 023-9
9032 ML DCC Stefan Dortmund 32
9041 ML DCC Stefan 111 041-0
9044 ML DCC Stefan BR 44 528-8
9045 ML DCC Stefan BR 44 554
9046 ML DCC Stefan 120 104-5
9049 ML DCC Stefan 111 049-3
9060 ML DCC Stefan V60 107
9068 ML DCC Stefan 101 068-5
9078 ML DCC Stefan Re460 078-9
9083 ML DCC Stefan DE 83
9085 ML DCC Stefan Br85
9089 ML DCC Stefan 89 006
9090 ML DCC Stefan V90 030
9091 ML DCC Stefan DE 91
9100 ML DCC Stefan 212 145-7
9101 ML DCC Stefan 101 067-7
9102 ML DCC Stefan 101 094-1
9103 ML DCC Stefan 103 113-7
9104 ML DCC Stefan 151 107-0
9105 ML DCC Stefan 103 113-7
9107 ML DCC Stefan 151 104-7
9105 ML DCC Stefan 103 115-2
9109 ML DCC Stefan 218 109-7
9110 ML DCC Stefan 110 217-7
9111 ML DCC Stefan 111 054-3
9113 ML DCC Stefan 111 069-1
9116 ML DCC Stefan 1116 217-9
9217 ML DCC Stefan 218 217-8
9120 ML DCC Stefan 120 159-9
9121 ML DCC Stefan 120 001-3
9122 ML DCC Stefan 112 122-7
9124 ML DCC Stefan 120 151-6
9133 ML DCC Stefan 111 133-5
9123 ML DCC Stefan 120 002-1
9124 ML DCC Stefan 120 002-1
9127 ML DCC Stefan 127 001-6
9128 ML DCC Stefan 127 001-6
9129 ML DCC Stefan 127 001-6
9134 ML DCC Stefan 111 133-5
9139 ML DCC Stefan 139 165-5
9141 ML DCC Stefan 141 438-2
9145 ML DCC Stefan 145 076-6
9148 ML DCC Stefan 146 ME 1
9146 ML DCC Stefan 146 ME 2
9147 ML DCC Stefan 146 rot
9150 ML DCC Stefan E50 114
9151 ML DCC Stefan 151 059-3
9152 ML DCC Stefan 152 013-9
9162 ML DCC Stefan Re4/4 11162
9168 ML DCC Stefan 1608
9184 ML DCC Stefan 187 002-1
9185 ML DCC Stefan 185 099-9
9186 ML DCC Stefan 185 099-9
9187 ML DCC Stefan 185 099-9
9188 ML DCC Stefan 185 544-4
9189 ML DCC Stefan 189 065-6
9190 ML DCC Stefan 485 005-3
9191 ML DCC Stefan 185 142-7
9211 ML DCC Stefan 211 054-2
9212 ML DCC Stefan 212 085-2
9213 ML DCC Stefan 211 341
9214 ML DCC Stefan 216 068-7
9215 ML DCC Stefan 216 068-7
9216 ML DCC Stefan 216 199-0
9217 ML DCC Stefan 218 217-8
9218 ML DCC Stefan 218 143-6
9219 ML DCC Stefan 218 256-6
9232 ML DCC Stefan 232 001-8
9239 ML DCC Stefan Re4/4 11239
9246 ML DCC Stefan 246 002-0
9260 ML DCC Stefan 260 417-1
9319 ML DCC Stefan Re4/4 11319
9326 ML DCC Stefan 460 032-6
9361 ML DCC Stefan 361 838-6
9365 ML DCC Stefan 365 709-5
9360 ML DCC Stefan Re4/4 11360
9401 ML DCC Stefan 401 573-1
9402 ML DCC Stefan 402 005-3
9403 ML DCC Stefan 1014 007-7
9404 ML DCC Stefan 1014 007-7
9405 ML DCC Stefan 1114 018-3
9409 ML DCC Stefan 460 040-9
9414 ML DCC Stefan Ae6/6 11414
9420 ML DCC Stefan 420 339-4
9421 ML DCC Stefan 420 812-0
9425 ML DCC Stefan Ae6/6 11425
9426 ML DCC Stefan Ae6/6 11426
9437 ML DCC Stefan Ae6/6 11437
9447 ML DCC Stefan Re4/4 446 447-5
9487 ML DCC Stefan 487 001-0
9490 ML DCC Stefan RWE
9511 ML DCC Stefan Rae511
9512 ML DCC Stefan Rae511
9526 ML DCC Stefan 526 658-0
9530 ML DCC Stefan 530 RS1
9531 ML DCC Stefan 531 RS1
9544 ML DCC Stefan EH 544
9565 ML DCC Stefan 460 056-5
9610 ML DCC Stefan 610 015-0
9611 ML DCC Stefan 610 515-9
9674 ML DCC Stefan Re6/6 11674
9687 ML DCC Stefan Re6/6 11687
9702 ML DCC Stefan DH 702
9803 ML DCC Stefan 285 114-5
9805 ML DCC Stefan 285 116-0
300 - 399 Chris
1000 - 1999 Ingo
3000 - 3999 Enno
4000 - 4399 Michael
4400 - 4999 Christian
5000 - 5999 Tobias & Chris
6000 - 6999 Petit_Hund
8000 - 8499 Flo (Handschuh)
8500 - 8999 Carsten
9000 - 9999 Stefan
08.03.16 - Liste bereinigt. Nur noch Teilnehmer vorhanden.
05.05.16 - Steffen, Jan eingefügt. Stefan ergänzt.
09.05.16 - Tobi ergänzt. Liste bereinigt.
10.05.16 - Stefan ergänzt. Tobi korrigiert.
Adresse System Protokoll Name BR Lackierung / Aufschrift Funktionstasten Bemerkung
29 ML MM Norbert BR 290 (DB Cargo)
30 ML MM Robin Re 4/4 II 11128
31 ML MM Jan Re 460 031-8
32 ML MM Jan Re 4/4 II 11396
33 ML MM Jan Ae 6/6 11453
34 ML MM Jan KPEV T12
35 ML MM Jan RABe 521
36 ML MM Norbert BR 365 (Rot)
51 ML MM Norbert BR 051
52 ML MM Stefan Br50 Kab
53 ML MM Stefan 2.Adresse
61 ML MM Peter BR 101
62 ML MM Vince BR 185
63 ML MM Peter RE 482
64 ML MM Vince BR 44
65 ML DCC Vince BR 403
66 MS MM Peter RE 482
68 ML MM Vince BR 420
70 ML MM Peter BDn738
72 ML MM Vince BR 815
73 ML MM Vince BR 212
74 ML MM Vince BR 185
75 ML DCC Vince BR 442
76 ML DCC Vince Thalys PBKA
77 ML DCC Peter Gleisstaubsauger
79 2L DCC Chris Zigarre
94 2L DCC Tobias DB VT11.5
95 2L DCC Daniel ICE 2
100 ML MM Norbert V 100 1040 (Alt-Rot)
152 ML MM Carsten BR 403 315-5
153 ML MM Carsten BR 120 141-7
155 ML MM Carsten BR 648 269-8
160 ML MM Carsten V200 060
250 Reserviert für 2.Adresse
251 Reserviert für 2.Adresse
252 Reserviert für 2.Adresse
253 Reserviert für 2.Adresse
254 Reserviert für 2.Adresse
255 Reserviert für 2.Adresse
300 2L DCC Chris G1206 WLE
303 2L DCC Chris BR362 Köf
306 2L DCC Chris BR64
312 2L DCC Chris BR212
327 2L DCC Chris V100
330 2L DCC Chris BR 628
340 2L DCC Chris BR110 233-4
349 2L DCC Chris ER20
360 2L DCC Bernhard ÖBB 1189.02
361 2L DCC Bernhard Westbahn KISS 4010
362 2L DCC Bernhard 1110 530
363 2L DCC Bernhard Cargoserv 182 580
364 2L DCC Bernhard Cargoserv 1216 932
380 2L DCC Chris V80 008
381 2L DCC Chris V80 010
382 2L DCC Chris Steuerwagen
389 2L DCC Chris BR189 Pärchen
402 ML DCC Norbert MaK G 1206 (Dortmunder Eisenbahn)
660 ML DCC Peter G 1206 "E+H 541"
661 ML DCC Peter G 1206 "E+H 542"
662 ML DCC Peter G 1206 "E+H 543"
663 ML DCC Vince BT2 Blue Tiger
664 ML DCC Vince BR 220
665 ML DCC Peter G 1206
666 ML DCC Vince EMD F7
667 ML DCC Peter G 1206
668 ML DCC Peter BR 141
669 ML DCC Vince BR 146
670 ML DCC Vince BR 515
673 ML DCC Peter BR 103
674 ML DCC Peter BR 216
800 2L DCC Steffen BR 86
801 2L DCC Steffen BR 95
802 2L DCC Steffen BR 106
803 2L DCC Steffen BR 108
804 2L DCC Steffen BR 118
805 2L DCC Steffen BR 132
806 2L DCC Steffen BR 143
807 2L DCC Steffen BR 172
808 2L DCC Steffen BR 185
809 2L DCC Steffen BR 201
810 2L DCC Steffen BR 242
811 2L DCC Steffen BR 475
812 2L DCC Steffen BR 476
813 2L DCC Steffen G1206
814 2L DCC Steffen V15 2271
4082 2L DCC Michael BR 82 Piko
4118 2L DCC Michael E18 Blau
4140 2L DCC Michael E40 blau-beige Roco
4141 2L DCC Michael E41 kobaltblau Piko
4150 2L DCC Michael E50 Grün/Schwarz
4169 2L DCC Michael E69 03 Brawa
4217 2L DCC Michael DB 217 014 Blau/Beige
4261 2L DCC Michael Gravita 10BB DB Cargo ESU
4300 2L DCC Michael Schwedische DM3 "Gloria"
5001 2L DCC Tobias DB 01 1062
5002 2L DCC Tobias DB 03 132
5003 2L DCC Tobias DB 03 1060
5004 2L DCC Tobias DB 10 002
5005 2L DCC Tobias DRG 17 1103
5006 2L DCC Tobias DB 18 316
5007 2L DCC Tobias DB 39 103
5008 2L DCC Tobias DR 528063-1
5009 2L DCC Tobias DB 55 4455
5010 2L DCC Tobias DB 56 444
5011 2L DCC Tobias DB 65 018
5012 2L DCC Tobias DB 78 434
5013 2L DCC Tobias DB 93 682
5014 2L DCC Tobias DB 93 720
5015 2L DCC Tobias KPEV P6 Berlin 4
5016 2L DCC Tobias RAG D-795
5101 2L DCC Tobias DB 103 164-0
5102 2L DCC Tobias DB 104 018-7
5103 2L DCC Tobias DB E10 383
5104 2L DCC Tobias DB E10 1239
5105 2L DCC Tobias DB E10 1309
5106 2L DCC Tobias DR 112 010-4
5107 2L DCC Tobias DRG E16 07
5108 2L DCC Tobias DB 117 012-5
5109 2L DCC Tobias DB E18 05
5110 2L DCC Tobias DB 140 047-2
5111 2L DCC Tobias DB E40 069
5112 2L DCC Tobias DB 140 388-0
5113 2L DCC Tobias DB E41 076
5114 2L DCC Tobias DB 141 447-3
5115 2L DCC Tobias DB E44 505
5116 2L DCC Tobias DB 150 178-2
5117 2L DCC Daniel DB 151 038-7
5118 2L DCC Tobias DB 155 034-2
5119 2L DCC Tobias DB E63 08
5120 2L DCC Tobias DB 191 011-6
5121 2L DCC Tobias DB E94 282
5122 2L DCC Daniel DB 111 030-3 Tanz der Vampire
5201 2L DCC Tobias DB V65 008
5202 2L DCC Tobias DB V80 010
5203 2L DCC Tobias DB V100 1053
5204 2L DCC Tobias DB V100 1224
5205 2L DCC Tobias DB V100 2023
5206 2L DCC Tobias DB V160 003
5207 2L DCC Tobias DB V160 010
5208 2L DCC Tobias DB V200 039
5209 2L DCC Tobias DB V200 050
5210 2L DCC Tobias DB 218 247-5
5211 2L DCC Tobias DB 221 130-8
5212 2L DCC Tobias DB 225 032-2
5213 2L DCC Tobias DB 225 033-0
5214 2L DCC Daniel DB 228 700-1
5215 2L DCC Tobias DB 232 189-1
5216 2L DCC Tobias DB 232 382-2
5217 2L DCC Tobias DB 240 002-6
5218 2L DCC Tobias CFL ME 26-09
5219 2L DCC Tobias DSB MZ 1401
5220 2L DCC Tobias MAV M61 019
5221 2L DCC Tobias G1206 Portfeeders 7109
5222 2L DCC Tobias G1206 RAG 831
5223 2L DCC Tobias G1206 RAG 832
5301 2L DCC Tobias DB Kö6565
5302 2L DCC Tobias DB V36 413
5303 2L DCC Tobias DB 364 920-9
5304 2L DCC Tobias V14.03 Raffinerie Ingolstadt
5402 2L DCC Daniel DB 442 206-0
5465 2L DCC Tobias DB ET 65 004
5501 2L DCC Tobias DB ETA 177 122 a/b
5502 2L DCC Tobias DB ETA 176 005
5503 2L DCC Tobias DB ESA 176 005
5601 2L DCC Daniel DB 643 004-5
5602 2L DCC Daniel NOB VT306
5801 2L DCC Tobias DB AB4üm 15236
5802 2L DCC Tobias DB WLAB 4üm 33275
5803 2L DCC Tobias DB WLABmh 174
5900 2L DCC Daniel DB Karlsruher Kopf Verkehrsrot
5901 2L DCC Tobias DB Hasenkasten grün
5902 2L DCC Tobias DB Hasenkasten silber
5903 2L DCC Tobias DB Karlsruher Kopf silber
5904 2L DCC Tobias DB Bxf S-Bahn
8500 2L DCC Carsten BR 103 134-3
8501 2L DCC Carsten BR 141 041-4
8502 2L DCC Carsten BR 150 111-3
8503 2L DCC Carsten BR 182 529-8
8504 2L DCC Carsten 4010 007-1
8600 2L DCC Carsten BR 220 018-6
8601 2L DCC Carsten BR 290 024-9
8602 2L DCC Carsten VT 98 9744
8603 2L DCC Carsten VS 98 240
8604 2L DCC Carsten BR 627 004-5
8605 2L DCC Carsten BR 628 222-9
8606 ML DCC Carsten 500 1601 (G1206)
8607 ML DCC Carsten 363 159-5
8608 ML DCC Carsten 363 716-2
8609 ML DCC Carsten 232 391-3 Nr.1
8610 ML DCC Carsten 232 391-3 Nr.2
8800 2L DCC Carsten Bdnf738 Silberling Hasenkasten
8801 2L DCC Carsten Wgyl841 Gesellschaftswagen blau-beige
9003 ML DCC Stefan E03 004
9012 ML DCC Stefan 103 101-2
9013 ML DCC Stefan DE 13
9016 ML DCC Stefan Re 465 001-6
9021 ML DCC Stefan 151 021-3
9023 ML DCC Stefan 151 023-9
9032 ML DCC Stefan Dortmund 32
9041 ML DCC Stefan 111 041-0
9044 ML DCC Stefan BR 44 528-8
9045 ML DCC Stefan BR 44 554
9046 ML DCC Stefan 120 104-5
9049 ML DCC Stefan 111 049-3
9060 ML DCC Stefan V60 107
9068 ML DCC Stefan 101 068-5
9078 ML DCC Stefan Re460 078-9
9083 ML DCC Stefan DE 83
9085 ML DCC Stefan Br85
9089 ML DCC Stefan 89 006
9090 ML DCC Stefan V90 030
9091 ML DCC Stefan DE 91
9100 ML DCC Stefan 212 145-7
9101 ML DCC Stefan 101 067-7
9102 ML DCC Stefan 101 094-1
9103 ML DCC Stefan 103 113-7
9104 ML DCC Stefan 151 107-0
9105 ML DCC Stefan 103 113-7
9107 ML DCC Stefan 151 104-7
9105 ML DCC Stefan 103 115-2
9109 ML DCC Stefan 218 109-7
9110 ML DCC Stefan 110 217-7
9111 ML DCC Stefan 111 054-3
9113 ML DCC Stefan 111 069-1
9116 ML DCC Stefan 1116 217-9
9217 ML DCC Stefan 218 217-8
9120 ML DCC Stefan 120 159-9
9121 ML DCC Stefan 120 001-3
9122 ML DCC Stefan 112 122-7
9124 ML DCC Stefan 120 151-6
9133 ML DCC Stefan 111 133-5
9123 ML DCC Stefan 120 002-1
9124 ML DCC Stefan 120 002-1
9127 ML DCC Stefan 127 001-6
9128 ML DCC Stefan 127 001-6
9129 ML DCC Stefan 127 001-6
9134 ML DCC Stefan 111 133-5
9139 ML DCC Stefan 139 165-5
9141 ML DCC Stefan 141 438-2
9145 ML DCC Stefan 145 076-6
9148 ML DCC Stefan 146 ME 1
9146 ML DCC Stefan 146 ME 2
9147 ML DCC Stefan 146 rot
9150 ML DCC Stefan E50 114
9151 ML DCC Stefan 151 059-3
9152 ML DCC Stefan 152 013-9
9162 ML DCC Stefan Re4/4 11162
9168 ML DCC Stefan 1608
9184 ML DCC Stefan 187 002-1
9185 ML DCC Stefan 185 099-9
9186 ML DCC Stefan 185 099-9
9187 ML DCC Stefan 185 099-9
9188 ML DCC Stefan 185 544-4
9189 ML DCC Stefan 189 065-6
9190 ML DCC Stefan 485 005-3
9191 ML DCC Stefan 185 142-7
9211 ML DCC Stefan 211 054-2
9212 ML DCC Stefan 212 085-2
9213 ML DCC Stefan 211 341
9214 ML DCC Stefan 216 068-7
9215 ML DCC Stefan 216 068-7
9216 ML DCC Stefan 216 199-0
9217 ML DCC Stefan 218 217-8
9218 ML DCC Stefan 218 143-6
9219 ML DCC Stefan 218 256-6
9232 ML DCC Stefan 232 001-8
9239 ML DCC Stefan Re4/4 11239
9246 ML DCC Stefan 246 002-0
9260 ML DCC Stefan 260 417-1
9319 ML DCC Stefan Re4/4 11319
9326 ML DCC Stefan 460 032-6
9361 ML DCC Stefan 361 838-6
9365 ML DCC Stefan 365 709-5
9360 ML DCC Stefan Re4/4 11360
9401 ML DCC Stefan 401 573-1
9402 ML DCC Stefan 402 005-3
9403 ML DCC Stefan 1014 007-7
9404 ML DCC Stefan 1014 007-7
9405 ML DCC Stefan 1114 018-3
9409 ML DCC Stefan 460 040-9
9414 ML DCC Stefan Ae6/6 11414
9420 ML DCC Stefan 420 339-4
9421 ML DCC Stefan 420 812-0
9425 ML DCC Stefan Ae6/6 11425
9426 ML DCC Stefan Ae6/6 11426
9437 ML DCC Stefan Ae6/6 11437
9447 ML DCC Stefan Re4/4 446 447-5
9487 ML DCC Stefan 487 001-0
9490 ML DCC Stefan RWE
9511 ML DCC Stefan Rae511
9512 ML DCC Stefan Rae511
9526 ML DCC Stefan 526 658-0
9530 ML DCC Stefan 530 RS1
9531 ML DCC Stefan 531 RS1
9544 ML DCC Stefan EH 544
9565 ML DCC Stefan 460 056-5
9610 ML DCC Stefan 610 015-0
9611 ML DCC Stefan 610 515-9
9674 ML DCC Stefan Re6/6 11674
9687 ML DCC Stefan Re6/6 11687
9702 ML DCC Stefan DH 702
9803 ML DCC Stefan 285 114-5
9805 ML DCC Stefan 285 116-0
Zuletzt geändert von carsten44339 am 13 Mai 2016 21:16, insgesamt 20-mal geändert.
Gruß,
Carsten
Carsten
Re: Meiste I - Digitaladressen
Hallo zusammen,
ich glaube, wir müssten einmal die Liste überarbeiten. Leider weiß ich nicht, welchen Stand die Adressliste hat.
Frage: Wer ist der Ansprechpartner für die Einpflegung und Änderungen der Liste.
Gruss Stefan
ich glaube, wir müssten einmal die Liste überarbeiten. Leider weiß ich nicht, welchen Stand die Adressliste hat.
Frage: Wer ist der Ansprechpartner für die Einpflegung und Änderungen der Liste.
Gruss Stefan
- Peter Müller
- Veranstalter
- Beiträge:2090
- Registriert:02 Mai 2009 18:19
- Modellbahnsystem:H0
- Kontaktdaten:
Re: Meiste I - Digitaladressen
Hier sind unsere aktuell vergebenen Adressen:
Im Grunde genommen heißt das, bitte den Adressbereich von 660 bis 699 für mich reservieren und bei den Adressen unterhalb 256 müssen wir uns irgendwie kurz vor dem Treffen arrangieren. Es müssen nicht alle unsere Triebfahrzeuge aufgegleist sein und zum schnellen Umprogrammieren habe ich irgendwo eine MobileStation II mit Programmiergleis aktiv.
Code: Alles auswählen
61 ML MM Peter BR 101 (Märklin 34374) BR 101.gif
62 ML MM Vince BR 185 (Märklin 36856) BR 185.gif
63 ML MM Peter RE 482 (Trix 21500) RE 482 Cargo.gi
64 ML Mfx/MM Vince BR 44 (Märklin 37880) BR 044.gif
65 ML DCC/MM Vince BR 403 (Piko 57305) BR 403.gif
66 2L/ML MM Peter RE 482 (Trix 22765) RE 482 RAG.gif
68 ML Mfx/MM Vince BR 420 (Märklin 37505) BR 420.gif
70 ML MM Peter BDn738 (Piko 57652) BDn738.gif
72 ML MM Vince BR 815 (Märklin 4028) BR 815.gif
73 ML MM Vince BR 212 (Märklin 29755) BR 212.gif
74 ML MM Vince BR 185 (Märklin 36856) BR 185.gif
75 ML DCC/MM Vince BR 442 (Piko 59300) BR 442.gif
76 ML DCC/MM/SX Vince Thalys PBKA (Mehano T671) Thalys.gif
77 ML DCC/MM/SX Peter Gleisstaubsauger (Lux 8820) Lux8820.gif
254 ML Mfx/MM Vince 2. Adresse für BR 420 (Märklin 37505) BR 420.gif
255 ML Mfx/MM Vince 2. Adresse für BR 44 (Märklin 37880) BR 044.gif
660 ML DCC/MM/SX Peter G 1206 "E+H 541" (Piko 59480) G1206.gif
661 ML DCC/MM/SX Peter G 1206 "E+H 542" (Piko 59280) G1206.gif
662 ML DCC/MM/SX Peter G 1206 "E+H 543" (Piko 59280) G1206.gif
663 ML DCC/MM/SX Vince BT2 Blue Tiger (Mehano T280-2416) Blue Tiger.gif
664 ML DCC/MM/SX Vince BR 220 (Märklin 3021) BR 220.gif
